概览 | 机械参数 | ||
标称电压 | 60V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 290*245*200mm |
标称容量 | 20 Ah | 重量 | 约 15 kg |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型号 | 定制 |
能量 | 1200Wh | 端子扭矩 | / |
内阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | 外壳质料 | ABS |
自放电 | <3% / Month | 防水品级 | IP65 |
通讯协议(可。 | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充电 | 温度 | ||
建议充电电流 | 4 A | 放电温度 | -4 ~ 140 ?F (-20 ~ 60 ?C) |
大充电电流 | 10 A | 充电温度 | 32 ~ 113 ?F (0 ~ 45 ?C) |
建议充电电压 | 68.4V | 贮存温度 | 14 ~ 113 ?F (-10 ~ 45 ?C) |
BMS充电阻止电压 | <74.1V (3.9V/Cell) | BMS 高温;の露 | 167 ?F (75 ?C) |
恢复电压 | >66.5V (3.5V/Cell) | 恢复温度 | 149 ?F (65 ?C) |
平衡电压 | <68.4V (3.6V/Cell) | ||
大电池串数 | 4 | ||
放电 | 认证 | ||
大一连放电电流 | 20A | 证书 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放电电流 | 50 A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放电阻止电压 | 100A ± 5A (50ms) | ||
建议低压断连电压 | 52.25V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放电阻止电压 | >41.8V (3s) (2.2V/Cell) | ||
恢复电压 | >51.3V (2.7V/Cell) | ||
短路; | 300 ~ 600 μs |
外行尺寸
L mm | W mm | H mm |
290 | 245 | 200 |
注重事项
?请勿短路、反极性、挤压或拆卸。
?请勿加热或燃烧。
?请勿浸入任何液体中。
?仅使用 LiFePO4 充电器
?贮保存 30~50% SOC。 建议每 3 个月充电一次。
?贮存区域应清洁、凉爽、干燥和透风。
特征
?智能蓝牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功效(选配)
若是您在使用本网站或沙巴官网入口产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快回复您的问题!谢谢您的关注!